FEBBRAIO 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Febbraiotxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
February 2005 low is -0.1m, high is 0.5m, range is 0.6m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   01-30      01-31      02-01   LQtr 02-02    02-03      02-04      02-05  
L0531  0.1 H0022  0.4 H0103  0.3 H0153  0.3 H0255  0.3 H0414  0.3 H0541  0.3
H1204  0.4 L0606  0.1 L0646  0.1 L0736  0.2 L0845  0.2 L1016  0.2 L1143  0.2
L1752  0.1 H1241  0.4 H1324  0.3 H1416  0.3 H1522  0.3 H1643  0.3 H1807  0.3
           L1832  0.1 L1921  0.2 L2025  0.2 L2151  0.2 L2319  0.2           


   02-06      02-07   New 02-08     02-09      02-10      02-11      02-12  
L0030  0.1 L0128  0.1 L0217  0.0 L0302 -0.0 L0344 -0.1 L0424 -0.0 L0504 -0.0
H0656  0.3 H0755  0.4 H0846  0.4 H0932  0.5 H1015  0.5 H1057  0.5 H1138  0.5
L1252  0.1 L1348  0.1 L1437  0.0 L1523 -0.0 L1606 -0.0 L1648 -0.0 L1728 -0.0
H1917  0.4 H2014  0.4 H2104  0.5 H2150  0.5 H2234  0.5 H2316  0.5 H2358  0.5


   02-13      02-14      02-15   FQtr 02-16    02-17      02-18      02-19  
L0543  0.0 H0040  0.4 H0123  0.3 H0212  0.3 H0315  0.2 H0445  0.2 H0618  0.2
H1219  0.4 L0622  0.1 L0705  0.1 L0757  0.2 L0913  0.2 L1055  0.3 L1213  0.2
L1809  0.0 H1300  0.4 H1344  0.3 H1435  0.2 H1543  0.2 H1715  0.2 H1836  0.2
           L1853  0.1 L1943  0.2 L2050  0.2 L2224  0.3 L2349  0.3           


   02-20      02-21      02-22      02-23   Full 02-24    02-25      02-26  
L0048  0.2 L0132  0.2 L0208  0.1 L0240  0.1 L0309  0.0 L0338  0.0 L0405  0.0
H0719  0.2 H0801  0.2 H0834  0.3 H0905  0.3 H0934  0.4 H1002  0.4 H1031  0.4
L1307  0.2 L1348  0.2 L1422  0.1 L1453  0.1 L1523  0.0 L1552  0.0 L1621  0.0
H1929  0.2 H2008  0.3 H2042  0.3 H2114  0.4 H2144  0.4 H2215  0.4 H2246  0.4


   02-27      02-28      03-01      03-02   LQtr 03-03    03-04      03-05  
L0434  0.0 L0504  0.0 L0537  0.0 H0036  0.3 H0125  0.3 H0230  0.3 H0356  0.2
H1101  0.4 H1134  0.4 H1211  0.4 L0616  0.1 L0703  0.1 L0810  0.2 L0956  0.2
L1652  0.0 L1725  0.0 L1803  0.1 H1253  0.3 H1346  0.3 H1458  0.2 H1630  0.2
H2319  0.4 H2355  0.4            L1849  0.1 L1948  0.2 L2118  0.2 L2307  0.2