Settembre 2005

 

Puoi scaricare il file in formato testo in formato txt cliccando con il tasto destro del mouse
 e selezionando "salva oggetto con nome"

Settembretxt

 

Civitavecchia
Units are meters, initial timezone is E
September 2005 low is -0.0m, high is 0.6m, range is 0.6m.
Historical low is -0.2m, high is 0.7m, range is 1.0m.


  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   08-28      08-29      08-30      08-31      09-01      09-02   New 09-03 
H0427  0.2 H0556  0.2 L0100  0.3 L0154  0.3 L0234  0.2 L0307  0.2 L0338  0.1
L1103  0.3 L1233  0.3 H0717  0.3 H0813  0.3 H0854  0.3 H0928  0.4 H0959  0.4
H1724  0.3 H1855  0.2 L1333  0.3 L1417  0.2 L1452  0.2 L1524  0.1 L1553  0.1
L2338  0.3            H1959  0.3 H2043  0.3 H2119  0.4 H2149  0.4 H2218  0.4


   09-04      09-05      09-06      09-07      09-08      09-09      09-10  
L0407  0.1 L0436  0.1 L0504  0.1 L0533  0.1 H0013  0.5 H0047  0.4 H0126  0.4
H1029  0.4 H1058  0.5 H1128  0.5 H1200  0.5 L0604  0.1 L0639  0.1 L0720  0.2
L1621  0.1 L1649  0.1 L1716  0.1 L1745  0.1 H1234  0.4 H1312  0.4 H1358  0.4
H2245  0.5 H2314  0.5 H2342  0.5            L1816  0.1 L1851  0.2 L1934  0.2


FQtr 09-11    09-12      09-13      09-14      09-15      09-16      09-17  
H0216  0.3 H0323  0.3 H0450  0.3 L0005  0.3 L0120  0.2 L0214  0.1 L0300  0.1
L0814  0.2 L0933  0.3 L1125  0.3 H0622  0.3 H0736  0.4 H0833  0.5 H0921  0.5
H1458  0.3 H1617  0.3 H1750  0.3 L1251  0.2 L1350  0.2 L1437  0.1 L1519  0.0
L2033  0.2 L2210  0.3            H1910  0.3 H2010  0.4 H2059  0.5 H2144  0.6



Full 09-18    09-19      09-20      09-21      09-22      09-23      09-24  
L0341  0.0 L0421 -0.0 L0459 -0.0 L0536  0.0 H0025  0.5 H0105  0.4 H0148  0.4
H1006  0.6 H1048  0.6 H1128  0.6 H1209  0.5 L0614  0.1 L0652  0.1 L0736  0.2
L1558  0.0 L1636 -0.0 L1713  0.0 L1750  0.1 H1249  0.5 H1331  0.4 H1419  0.3
H2226  0.6 H2306  0.6 H2346  0.6            L1827  0.1 L1906  0.2 L1952  0.2


LQtr 09-25    09-26      09-27      09-28      09-29      09-30      10-01  
H0238  0.3 H0345  0.2 H0519  0.2 L0044  0.3 L0134  0.3 L0211  0.2 L0242  0.2
L0832  0.3 L1012  0.4 L1206  0.3 H0648  0.2 H0745  0.3 H0824  0.4 H0858  0.4
H1519  0.3 H1645  0.2 H1823  0.2 L1309  0.3 L1351  0.2 L1425  0.2 L1455  0.2
L2101  0.3 L2313  0.3            H1929  0.2 H2011  0.3 H2045  0.4 H2114  0.4