Condizioni odierne su Roma
[Per aggiornare premere reload ogni 10 minuti]
Links |
Condizioni
alle 22:00 del 20/11/08 Temperature |
13.5C° |
|
| Punto di rugiada | 7.9 C° | ||
| Umiditą | 69% | ||
| Barometro | 1020.04mb Rate -0.191 |
||
| Direzione del vento | WSW° | ||
| Heat Index | 15.1 C° | ||
| Pioggia odierna | 0.00 mm | ||
| Pioggia totale | 586.00mm | ||
| Massime della giornata | |||
| Temperatura massima | 16.8C° alle 13:41 | ||
| Temperatura minima | 7.8C° alle 7:09 | ||
| High Heat Index | 17.0C° alle 13:41 | ||
| Picco di raffica | 11km/h alle 15:27 | ||
| Dati Astronomici | |||
| Alba | 5:43 | ||
| Tramonto | 17:50 | ||
| La luna sorge alle | 0:07 | ||
| La luna tramonta alle | 12:29 | ||
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07